DSSD331/DTSD341(配置號MB3)型三相電子式多功能電能表是威勝集團有限公司研制生產的新一代智能型高科技電能計量產品,符合GB/T17215.321-2008、GB/T17215.322-2008、GB/T17215.323-2008 和DL/T614-2007 等電能表有關標準,采用DL/T645-1997通信規約。
本產品由電流互感器、集成計量芯片、微處理器、溫補實時時鐘、數據接口設備和人機接口設備組成。集成計量芯片將來自電壓分壓,電流互感器的模擬信號轉換為數字信號,并對其進行數字積分運算,從而精確地獲得有功電量和無功電量,微處理器依據相應費率和需量等要求對數據進行處理。其結果保存在數據存儲器中,并隨時向外部接口提供信息和進行數據交換,其原理框圖如圖1所示。
圖1:工作原理簡述(以三相四線表為例)
項目 | 技術要求 |
參比電壓 | 3×220V/380V, 3×57.7V/100V, 3×100V |
工作電壓范圍 | 三相80%Un ~ 120%Un |
電流測量范圍 | 互感器接入式:0.3(1.2)A, 1(2)A, 1.5(6)A, 5(10)A, 5(6)A 直通式:10(40)A, 15(60)A, 20(80)A |
準確度等級 | 有功0.2S、0.5S級、1級 無功2級 |
工作溫度 | -25℃~60℃ |
極限工作溫度 | -40℃~70℃ |
相對濕度 | ≤95%(無凝露) |
頻率范圍 | (50±2.5)Hz |
啟動電流 | 互感器接入式: 1‰In( 0.5S級), 2‰In( 1級) 直通式:4‰Ib( 1級) |
功耗 | <1.5W,6VA |
MTBF | ≥1×105 h |
時鐘誤差 | ≤0.5 s/d(0℃~+40℃時:±2ppm; -40℃~+85℃時:±3.5ppm) |
時鐘頻率 | 1Hz |
電池壽命 | 10年 |
電池連續工作時間 | ≥5年 |
脈沖輸出常數 | 出廠設置以表計面板標識為準。對1.5(6)A的電表,通常設為: 3×220V/ 380V的低壓表:有功:6400imp/kW·h 無功:6400imp/kvar·h 3×57.7V/100V, 3×100V的高壓表: 有功:20000imp/kW·h 無功:20000imp/kvar·h |
脈沖輸出寬度 | (65±5)ms |
最大容許通過電流 | 10mA(DC) |
工作電壓 | 5V~24V(DC) |
如果選擇了負荷報警功能,將配置“報警”繼電器,“報警輔助端子為繼電器的常開觸點。
繼電器的開關能力:純阻性負載的情況下,220VAC ,130mA
外形尺寸 | 長×寬×厚=220mm×170mm×75mm |
凈重 | 約1.6kg |